![]() |
Messerschmittstr. 4 86453 Dasing/Lindl |
Tel: 0 82 05 / 95 90 40 eMail: info@auto-lechner.de |
| Preis: | 8.980,00 € |
| MWSt: | ausweisbar |
| Allgemeine Daten: | |
| Türen: | 4/5 |
| Farbe: | Blau |
| EZ: | November 2020 |
| km-Stand: | 199.600 km |
| HU/AU: | Juli 2026 |
| kW / PS: | 90 / 122 |
| Treibstoff: | Diesel |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Hubraum: | 1.496 ccm |
| Unsere Nummer | n/a |
| Schadstoffklasse: | Euro6d |
| Verbrauch komb.: | l/100km |
| Verbrauch städt.: | l/100km |
| Verbrauch ländl.: | l/100km |
| CO2-Ausstoss: | gr/km |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.
| ABS | Android Auto | Apple Carplay |
| Armlehne | Autom. Abblend-Rückspiegel | beheiz. Sitze |
| Bergabfahrhilfe | Biodiesel geeignet | Bluetooth |
| Bordcomputer | Euro6d | Elektr. Fensterheber |
| Elektr. Heckklappe | Elektr. Seitenspiegel | Elektr. Wegfahrsperre |
| ESP | Fernlichtassistent | Freisprecheinrichtung |
| Garantie | Geschwindigkeitsbegrenzer | Isofix (Rücksitze) |
| Kabelloses Laden | 2-Zonen-Klimaautomatik | Kollisonswarner |
| Lederlenkrad | Leichtmetallfelgen | Lendenwirbelstütze |
| Lichtsensor | Metallic | Multifunktionslenkrad |
| Musik-Streaming | Navigationssystem | Nebelscheinwerfer |
| Nichtraucher-Fahrzeug | Partikelfilter | Regensensor |
| Reifendrucksensor | Scheckheftgepflegt | Schlüsselloser Zugang |
| Servolenkung | Sitzheizung | Sprachsteuerung |
| Spurhalteassistent | Totwinkelwarner | Touchscreen |
| Traktionskontrolle | USB-Schnittstelle | Verkehrszeichenerkennung |
| Wegfahrsperre | Winterpaket | Winterreifen |
| Zentralverriegelung | ||
| Beschreibung:
Neuer Motor 07/2024 bei 152.447 KM |
||